
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
อัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง
PRESTRESSED SPUN CONCRETE PILES

มอก. 398-2537
รายละเอียดสินค้า Specification | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Outer Diameter (mm) |
ความยาวสูงสุด (m) |
ความหนา (mm) |
พื้นที่หน้าตัด (cm2) |
เส้นรอบรูป (cm) |
น้ำหนักเสา (kg/m) |
Moment ofInertia of Concrete (cm4) |
Prestress | Moment Capacity | Axial Load | |||
Effective Prestress (ksc) |
Allowable (kg-m) |
Cracking (kg-m) |
Allowable (ton) |
Ultimate (ton) |
รับน้ำหนักปลอดภัยที่แนะนำ Recommend Safe Load (ton) |
|||||||
250 | 14.00 | 55 | 337 | 79 | 88 | 17,289 | 45.67 | 1,000 | 1,247 | 40 | 105 | 10 – 30 |
300 | 14.00 | 60 | 452 | 94 | 118 | 34,608 | 48.39 | 1,730 | 2,143 | 53 | 140 | 30 – 45 |
16.00 | 60 | 452 | 94 | 118 | 34,608 | 60.77 | 2,015 | 2,428 | 52 | 137 | 30 – 45 | |
17.00 | 60 | 452 | 94 | 118 | 34,608 | 82.82 | 2,525 | 2,938 | 49 | 131 | 30 – 45 | |
350 | 15.00 | 65 | 582 | 110 | 151 | 62,163 | 45.37 | 2,557 | 3,192 | 69 | 182 | 40 – 65 |
16.00 | 65 | 582 | 110 | 151 | 62,163 | 54.60 | 2,885 | 3,520 | 68 | 178 | 40 – 65 | |
17.00 | 65 | 582 | 110 | 151 | 62,163 | 66.66 | 3,313 | 3,949 | 66 | 174 | 40 – 65 | |
400 | 15.00 | 75 | 766 | 126 | 199 | 106,489 | 42.44 | 3,676 | 4,629 | 92 | 240 | 50 – 70 |
17.00 | 75 | 766 | 126 | 199 | 106,489 | 47.33 | 3,937 | 4,889 | 91 | 238 | 50 – 70 | |
450 | 17.00 | 80 | 930 | 141 | 242 | 166,570 | 43.61 | 5,198 | 6,522 | 111 | 291 | 60 – 90 |
500 | 17.00 | 90 | 1159 | 157 | 301 | 255,324 | 45.36 | 7,350 | 9,177 | 138 | 362 | 70 – 100 |
19.00 | 90 | 1159 | 157 | 301 | 255,324 | 48.57 | 7,678 | 9,504 | 137 | 360 | 70 – 100 | |
600 | 18.00 | 100 | 1571 | 188 | 408 | 510,509 | 43.91 | 11,999 | 15,044 | 188 | 492 | 90 – 120 |
19.00 | 100 | 1571 | 188 | 408 | 510,509 | 60.57 | 14,835 | 17,879 | 181 | 476 | 90 – 120 | |
800 | 18.00 | 120 | 2564 | 251 | 667 | 1,527,870 | 44.32 | 27,093 | 33,926 | 307 | 803 | 150 – 220 |
หมายเหตุ
น้ำหนักความปลอดภัยและความยาวเสาเข็มขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและชั้นดินในแต่ละพื้นที่
คอนกรีต
Cylinder Ø 10×20 cm | Standard Cube 15x15x15 cm | |
---|---|---|
Prestressing Transfer Strength | ≥ 250 kg/cm2 | ≥ 300 kg/cm2 |
Ultimate Compressive Strength | ≥ 500 kg/cm2 | ≥ 550 kg/cm2 |